2024-2025 GER Reg Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 72 | -37 | 21% | 24% | 56% | 1.03 | 2.12 | 29 |
Đội nhà | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 35% | 18% | 47% | 1.24 | 1.65 | 21 |
Đội khách | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 44 | -30 | 6% | 30% | 65% | 0.82 | 2.59 | 8 |
2022-2023 GER Reg Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 10 | 6 | 22 | 47 | 90 | -43 | 26% | 16% | 58% | 1.24 | 2.37 | 36 |
Đội nhà | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 34 | -9 | 37% | 11% | 53% | 1.32 | 1.79 | 23 |
Đội khách | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 56 | -34 | 16% | 21% | 63% | 1.16 | 2.95 | 13 |
2019 GER OBW Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 30% | 30% | 40% | 1.4 | 1.1 | 12 |
Đội nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.75 | 7 |
Đội khách | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17% | 33% | 50% | 1.67 | 1.33 | 5 |