2024 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 53% | 24% | 24% | 1.65 | 1.35 | 31 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 56% | 22% | 22% | 1.56 | 1.11 | 17 |
Đội khách | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1.63 | 14 |
2023 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 22% | 33% | 45% | 1 | 1.28 | 18 |
Đội nhà | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 45% | 56% | 0% | 1.45 | 0.56 | 17 |
Đội khách | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 0% | 11% | 89% | 0.56 | 2 | 1 |
2021 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 24% | 24% | 53% | 1.77 | 2.12 | 16 |
Đội nhà | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 33% | 22% | 45% | 2.11 | 2.22 | 11 |
Đội khách | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13% | 25% | 63% | 1.38 | 2 | 5 |
2020 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 1.11 | 15 |
Đội nhà | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 0.8 | 8 |
Đội khách | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1.5 | 7 |
2019 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 16 | 3 | 35% | 18% | 47% | 1.12 | 0.94 | 21 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 56% | 11% | 33% | 1.33 | 0.33 | 16 |
Đội khách | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 13% | 25% | 63% | 0.88 | 1.63 | 5 |
2018 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 53% | 13% | 33% | 1.27 | 1.27 | 26 |
Đội nhà | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 86% | 14% | 0% | 1.86 | 0.86 | 19 |
Đội khách | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 25% | 13% | 63% | 0.75 | 1.63 | 7 |
2017 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 60% | 20% | 20% | 1.53 | 1.2 | 30 |
Đội nhà | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 100% | 0% | 0% | 1.72 | 0.72 | 21 |
Đội khách | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 25% | 38% | 38% | 1.38 | 1.63 | 9 |
2016 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 | 33% | 7% | 60% | 1.13 | 1.8 | 16 |
Đội nhà | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.38 | 1.25 | 12 |
Đội khách | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 14% | 14% | 72% | 0.86 | 2.43 | 4 |
2015 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 50% | 31% | 19% | 1.63 | 1 | 29 |
Đội nhà | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 63% | 38% | 0% | 1.88 | 0.63 | 18 |
Đội khách | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38% | 25% | 38% | 1.38 | 1.38 | 11 |
2014 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 33% | 40% | 27% | 1.33 | 1.13 | 21 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72% | 14% | 14% | 1.43 | 0.43 | 16 |
Đội khách | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0% | 63% | 38% | 1.25 | 1.75 | 5 |
2013 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 | 36% | 36% | 29% | 1.57 | 1.36 | 20 |
Đội nhà | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 57% | 43% | 0% | 2.14 | 0.86 | 15 |
Đội khách | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 14% | 29% | 57% | 1 | 1.86 | 5 |