2024-2025 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 65% | 20% | 15% | 1.45 | 0.6 | 43 |
Đội nhà | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 70% | 10% | 20% | 1.6 | 0.7 | 22 |
Đội khách | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 60% | 30% | 10% | 1.3 | 0.5 | 21 |
2023-2024 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 9 | 10 | 1 | 26 | 7 | 19 | 45% | 50% | 5% | 1.3 | 0.35 | 37 |
Đội nhà | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 | 80% | 20% | 0% | 2.2 | 0.3 | 26 |
Đội khách | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10% | 80% | 10% | 0.4 | 0.4 | 11 |
2023 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 61% | 22% | 17% | 1.67 | 0.78 | 37 |
Đội nhà | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 67% | 33% | 0% | 1.78 | 0.56 | 21 |
Đội khách | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 56% | 11% | 33% | 1.56 | 1 | 16 |
2022 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 22 | 18 | 46% | 36% | 18% | 1.82 | 1 | 38 |
Đội nhà | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 46% | 36% | 18% | 1.73 | 1.27 | 19 |
Đội khách | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 46% | 36% | 18% | 1.91 | 0.73 | 19 |
2021 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% | 50% | 50% | 0.33 | 1 | 3 |
Đội nhà | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0.33 | 1.33 | 1 |
Đội khách | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 67% | 33% | 0.33 | 0.67 | 2 |
2020 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 40% | 0% | 60% | 1 | 0.6 | 6 |
Đội nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.5 | 3 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33% | 0% | 67% | 1 | 0.67 | 3 |
2019 VIE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 50% | 32% | 18% | 1.68 | 1 | 40 |
Đội nhà | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 46% | 36% | 18% | 1.36 | 0.91 | 19 |
Đội khách | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 55% | 27% | 18% | 2 | 1.09 | 21 |