2024 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 35% | 30% | 35% | 1.06 | 0.94 | 23 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 56% | 11% | 33% | 1.45 | 1 | 16 |
Đội khách | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 13% | 50% | 38% | 0.63 | 0.88 | 7 |
2023 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | 50% | 39% | 11% | 1.17 | 0.72 | 34 |
Đội nhà | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 67% | 33% | 0% | 1.33 | 0.22 | 21 |
Đội khách | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33% | 45% | 22% | 1 | 1.22 | 13 |
2022 PER D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.39 | 1.39 | 24 |
Đội nhà | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 56% | 33% | 11% | 1.45 | 0.78 | 18 |
Đội khách | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11% | 33% | 56% | 1.33 | 2 | 6 |