2024-2025 RUS D3A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 22 | 17 | 56% | 28% | 17% | 2.17 | 1.22 | 35 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 56% | 22% | 22% | 2 | 0.89 | 17 |
Đội khách | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 56% | 33% | 11% | 2.33 | 1.56 | 18 |
2023-2024 RUS D3A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 50% | 28% | 22% | 0.95 | 0.72 | 32 |
Đội nhà | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 78% | 11% | 11% | 1.56 | 0.56 | 22 |
Đội khách | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | 22% | 45% | 33% | 0.33 | 0.89 | 10 |
2022-2023 RUS D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 | 46% | 32% | 23% | 1.55 | 0.77 | 37 |
Đội nhà | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 36% | 36% | 27% | 1.27 | 1 | 16 |
Đội khách | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 6 | 14 | 55% | 27% | 18% | 1.82 | 0.55 | 21 |